Núcleo | Disciplina | CH1 | CD2 |
Específico | Psicologia do Trânsito Contexto Histórico | 32 h/a | 1 |
Específico | Educação, Cidadania e Sustentabilidade no Trânsito | 24 h/a | 1 |
Específico | Legislação e Direito do Trânsito | 32 h/a | 2 |
Específica | Políticas Públicas de Saúde no Trânsito | 32 h/a | 1 |
Específica | Promoção de Saúde no Trânsito | 32 h/a | 2 |
Específica | Engenharia do Trânsito e Mobilidade Urbana | 24 h/a | 1 |
Específica | Avaliação Psicológica I | 32 h/a | 2 |
Integrado | Avaliação Psicológica II | 40 h/a | 3 |
Específica | Testagem Psicológica I | 32 h/a | 2 |
Específica | Testagem Psicológica II | 40 h/a | 3 |
Integrado | Saúde Mental no Trânsito e Psicopatologia | 32 h/a | 2 |
Específica | Normas e Técnicas de Elaboração de Documentos para Perícia | 32 h/a | 3 |
Específica | Ética Profissional e Compromisso Social | 24 h/a | 1 |
Específica | Psicologia Social | 24 h/a | 2 |
Específica | Medicina do Tráfego | 24 h/a | 1 |
Específica | Entrevista Psicológica | 24 h/a | 2 |
Específica | Bioestatística | 24 h/a | 1 |
Específica | Didática na Educação do Ensino Superior | 24 h/a | 1 |
Específica | Metodologia do Trabalho Científico | 24 h/a | 1 |
Integrado | Seminário de Ensino e Pesquisa | 24 h/a | 2 |
Integrado | Trabalho de Conclusão de Curso | 24 h/a | 1 |
Total Geral | 600h | 35 | |
1 – CH = carga horária / 2 – CD = créditos |