Núcleo | Disciplina | CH1 | CD2 |
Integrado | Políticas Públicas em Saúde | 24 | 2 |
Integrado | Interdisciplinaridade na Promoção da Saúde | 24 | 2 |
Integrado | Estilo e Qualidade de Vida na Promoção da Saúde | 24 | 2 |
Integrado | Metodologia do Ensino Superior | 12 | 1 |
Integrado | Cuidado em Saúde e Subjetividade | 12 | 1 |
Integrado | Terapia Familiar: contexto, vinculo e representação | 24 | 1 |
Integrado | Neuropsicologia | 12 | 1 |
Integrado | Psicopatologia e Psicofarmacologia | 48 | 3 |
Integrado | Seminário de Pesquisa em Saúde | 36 | 3 |
Específica | Diagnóstico Clínico e Plano de Tratamento | 36 | 3 |
Específica | Práticas Psicoterápica na Clínica | 36 | 3 |
Específica | Estudos de Gênero e Psicologia | 24 | 1 |
Específica | Processo de Intervenção Grupal | 24 | 2 |
Específica | Estudo e Discussão de Caso I | 36 | 2 |
Específica | Estudo e Discussão de Caso II | 36 | 2 |
Específica | Tópicos Avançados em Psicoterapia | 48 | 4 |
Específica | Psicoterapia Infantojuvenil | 24 | 2 |
Específica | Práticas de Atendimento Psicoterápico e Supervisão | 200 | 5 |
Integrado | Trabalho de Conclusão de Curso | 20 | 0 |
Total Geral | 700 | 40 | |
1 – CH = carga horária / 2 – CD = créditos |